外形尺寸表

型号 | 入口流量 (m³/min) | 出口压力 (kgf/cm2G) |
NGT 150 | 35 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
NGT 200 | 45 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
NGT 300 | 68 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
使用空气悬浮轴承,100%无需油技术为基础的高效率、高压空气悬浮鼓风机。
型号 | 入口流量 (m³/min) | 出口压力 (kgf/cm2G) |
NGT 150 | 35 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
NGT 200 | 45 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
NGT 300 | 68 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
Copyright © 2023 上海菲能实业有限公司 沪ICP备19016919 沪公网安备 31010702004870号