RNT系列 主机尺寸图

机头型号 | DN | a | b | c | Φd | e | f | g | h | i | k | m | n | r | s | u | v | H |
J Φ |
J n° |
K | L | M | 重量 (KG) |
30.10 | 50 | 276 | 240 | 220 | 28 | 460 | 148 | 313 | 138 | 255 | 118 | 253 | 77 | 14 | 18 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 165 | 125 | M8 | 67 |
30.20 | 80 | 276 | 260 | 240 | 28 | 500 | 188 | 313 | 138 | 255 | 158 | 253 | 77 | 14 | 20 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 | 75 |
30.30 | 80 | 276 | 285 | 265 | 28 | 550 | 238 | 313 | 138 | 255 | 208 | 253 | 77 | 14 | 20 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 | 85 |
31.10 | 80 | 320 | 296 | 263 | 38 | 559 | 214 | 357 | 160 | 290 | 174 | 289 | 90 | 18 | 20 | 414 | 10 | 43 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 | 67 |
31.20 | 100 | 320 | 324 | 291 | 38 | 615 | 270 | 357 | 160 | 290 | 230 | 289 | 90 | 18 | 20 | 414 | 10 | 43 | 18 | 8 | 220 | 180 | M8 | 112 |
31.30 | 100 | 320 | 374 | 341 | 38 | 715 | 370 | 357 | 160 | 290 | 330 | 289 | 90 | 18 | 20 | 414 | 10 | 43 | 18 | 8 | 220 | 180 | M8 | 132 |
32.10 | 100 | 350 | 337 | 305 | 45 | 642 | 246 | 434 | 175 | 360 | 202 | 354 | 105 | 18 | 20 | 48.6 | 14 | 53 | 18 | 8 | 220 | 180 | M12 | 100 |
32.20 | 100 | 350 | 377 | 345 | 45 | 722 | 327 | 434 | 175 | 360 | 282 | 354 | 105 | 18 | 20 | 48.6 | 14 | 53 | 18 | 8 | 220 | 180 | M12 | 198 |
32.30 | 150 | 350 | 433 | 401 | 45 | 834 | 439 | 434 | 175 | 360 | 394 | 354 | 105 | 24 | 22 | 48.6 | 14 | 53 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 236 |
33.10 | 150 | 400 | 381 | 345 | 55 | 726 | 308 | 534 | 200 | 435 | 256 | 444 | 114 | 24 | 22 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 280 |
33.20 | 150 | 400 | 434 | 398 | 55 | 832 | 412 | 534 | 200 | 435 | 362 | 444 | 114 | 24 | 22 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 315 |
33.30 | 150 | 400 | 504 | 468 | 55 | 972 | 552 | 534 | 200 | 435 | 502 | 444 | 114 | 24 | 22 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 373 |
34.10 | 150 | 500 | 481 | 424 | 60 | 905 | 252 | 592 | 250 | 534 | 177 | 528 | 152 | 24 | 26 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 285 | 240 | M20 | 390 |
34.20 | 200 | 500 | 537 | 479 | 60 | 1016 | 363 | 592 | 250 | 534 | 288 | 528 | 152 | 24 | 26 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 | 428 |
34.30 | 200 | 500 | 627 | 570 | 60 | 1197 | 544 | 592 | 250 | 534 | 469 | 528 | 152 | 24 | 26 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 | 455 |
35.10 | 200 | 630 | 522 | 468 | 70 | 990 | 329 | 728 | 315 | 644 | 249 | 638 | 150 | 24 | 26 | 74.7 | 20 | 106 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 | 600 |
35.20 | 250 | 630 | 587 | 532 | 70 | 1119 | 458 | 728 | 315 | 644 | 378 | 638 | 150 | 24 | 28 | 74.7 | 20 | 106 | 23 | 12 | 395 | 350 | M20 | 670 |
36.10 | 250 | 780 | 654 | 550 | 90 | 1204 | 390 | 946 | 390 | 800 | 280 | 846 | 190 | 24 | 28 | 95.4 | 25 | 135 | 23 | 12 | 395 | 350 | M24 | 1220 |
36.20 | 300 | 780 | 768 | 665 | 90 | 1433 | 620 | 946 | 390 | 800 | 510 | 846 | 190 | 24 | 28 | 95.4 | 25 | 135 | 23 | 12 | 445 | 400 | M24 | 1400 |
PG35 真空泵机组外形尺寸图(参考)

机头型号 | DN | 最大电机 | d | a | b | b' | c | m | e1 | e | e2 | p | l' | n | r | s | 风扇电机 (KW) | 裸机重量 (不含电机) (Kg) | 隔音罩重量 (Kg) |
30.10 | 50 | 11/160M | 60.3 | 990 | 190 | 350 | 410 | 480 | 149 | 605 | 170 | 266 | 1255 | 1020 | 1155 | 1200 | 0.25 | 165 | 165 |
30.20 | 80 | 15/160M | 88.9 | 990 | 190 | 350 | 410 | 480 | 149 | 605 | 170 | 266 | 1255 | 1020 | 1155 | 1200 | 0.25 | 225 | 165 |
30.30 | 80 | 18.5/160L | 88.9 | 990 | 190 | 350 | 410 | 480 | 149 | 605 | 170 | 266 | 1255 | 1020 | 1155 | 1200 | 0.25 | 230 | 165 |
31.10 | 80 | 30/200L | 88.9 | 990 | 190 | 350 | 410 | 480 | 149 | 605 | 170 | 266 | 1255 | 1020 | 1155 | 1200 | 0.25 | 230 | 165 |
31.20 | 100 | 30/200L | 114.3 | 1210 | 231 | 389 | 454 | 550 | 118 | 705 | 230 | 348 | 1450 | 1170 | 1350 | 1460 | 0.75 | 330 | 250 |
31.30 | 100 | 30/200L | 114.3 | 1210 | 231 | 389 | 454 | 550 | 118 | 705 | 230 | 348 | 1450 | 1170 | 1350 | 1460 | 0.75 | 360 | 250 |
32.10 | 100 | 37/200L | 114.3 | 1210 | 231 | 389 | 454 | 550 | 118 | 705 | 230 | 348 | 1450 | 1170 | 1350 | 1460 | 0.75 | 400 | 250 |
32.20 | 100 | 55/250M | 114.3 | 1210 | 231 | 389 | 454 | 550 | 118 | 705 | 230 | 348 | 1450 | 1170 | 1350 | 1460 | 0.75 | 420 | 250 |
32.20 | 150 | 55/250M | 168.3 | 1610 | 300 | 460 | 550 | 705 | 128 | 950 | 300 | 422 | 1900 | 1500 | 1810 | 1840 | 0.75 | 580 | 400 |
32.30 | 150 | 75/250M | 168.3 | 1610 | 300 | 460 | 550 | 705 | 128 | 950 | 300 | 422 | 1900 | 1500 | 1810 | 1840 | 0.75 | 600 | 400 |
33.10 | 150 | 75/250M | 168.3 | 1610 | 300 | 460 | 550 | 705 | 128 | 950 | 300 | 422 | 1900 | 1500 | 1810 | 1840 | 0.75 | 665 | 400 |
33.20 | 150 | 90/280S | 168.3 | 1610 | 300 | 460 | 550 | 705 | 128 | 950 | 300 | 422 | 1900 | 1500 | 1810 | 1840 | 0.75 | 695 | 400 |
33.30 | 150 | 90/280M | 168.3 | 1610 | 300 | 460 | 550 | 705 | 128 | 950 | 300 | 395 | 1900 | 1500 | 1810 | 1840 | 0.75 | 745 | 400 |
33.30 | 200 | 90/280M | 219.1 | 1693 | 254 | 469 | 830 | 590 | 310 | 948 | 330 | 643 | 2410 | 1870 | 2200 | 2160 | 1.1 | 800 | 1050 |
34.10 | 200 | 90/280M | 219.1 | 1693 | 254 | 469 | 830 | 590 | 310 | 948 | 330 | 643 | 2410 | 1870 | 2200 | 2160 | 1.1 | 920 | 1050 |
34.20 | 200 | 132/315M | 219.1 | 1693 | 254 | 469 | 830 | 590 | 310 | 948 | 330 | 643 | 2410 | 1870 | 2200 | 2160 | 1.1 | 960 | 1050 |
34.30 | 200 | 132/315M | 219.1 | 1693 | 254 | 469 | 830 | 590 | 310 | 948 | 330 | 643 | 2410 | 1870 | 2200 | 2160 | 1.1 | 1100 | 1050 |
34.30 | 250 | 132/315M | 273.0 | 1962 | 311 | 546 | 995 | 560 | 270 | 1120 | 310 | 580 | 2665 | 1970 | 2550 | 2508 | 1.1 | 1600 | 1275 |
35.10 | 200 | 132/315M | 219.1 | 1693 | 254 | 469 | 830 | 590 | 310 | 948 | 330 | 643 | 2410 | 1870 | 2200 | 2160 | 1.1 | 1280 | 1050 |
35.10 | 250 | 160/315L | 273.0 | 1962 | 311 | 546 | 995 | 560 | 270 | 1120 | 310 | 580 | 2665 | 1970 | 2550 | 2508 | 1.1 | 1650 | 1275 |
35.20 | 250 | 160/315L | 273.0 | 1962 | 311 | 546 | 995 | 560 | 270 | 1120 | 310 | 580 | 2665 | 1970 | 2550 | 2508 | 1.1 | 2100 | 1275 |
36.10 | 250 | 250/355M | 273.0 | 1962 | 311 | 546 | 995 | 560 | 270 | 1120 | 310 | 580 | 2665 | 1970 | 2550 | 2508 | 1.1 | 2144 | 1275 |
36.20 | 300 | 315/355L | 324.0 | 2360 | 416 | 601 | 1030 | 590 | 373 | 1192 | 400 | 743 | 2907 | 2300 | 2650 | 2710 | 1.5 | 2600 | 1500 |
RNT风机系列用于真空泵的参数范围 对应PG35机组
型号 | 口径 | 风量范围 (m3/min) | 压力范围 (mbar) | 电机功率范围 (KW) |
RNT/50/30.10 | DN50 | 0.78-4.87 | (-100)-(-500) | 1.5-5.5 |
RNT/80/30.20 | DN80 | 1.28-6.78 | (-100)-(-500) | 1.5-7.5 |
RNT/80/30.30 | DN80 | 1.55-9.07 | (-100)-(-500) | 1.5-11 |
RNT/100/31.20 | DN100 | 2.46-12.32 | (-100)-(-500) | 1.5-15 |
RNT/100/31.30 | DN100 | 4.67-18.44 | (-100)-(-500) | 2.2-22 |
RNT/100/32.20 | DN100 | 6.19-22 | (-100)-(-500) | 3-30 |
RNT/150/32.20 | DN150 | 21-25.30 | (-100)-(-500) | 11-30 |
RNT/150/32.30 | DN150 | 10-35 | (-100)-(-500) | 3-37 |
RNT/150/33.20 | DN150 | 12.68-39.74 | (-100)-(-500) | 5.5-45 |
RNT/150/33.30 | DN150 | 17.19-45.20 | (-100)-(-500) | 7.5-55 |
RNT/200/33.30 | DN200 | 46.80-56.60 | (-100)-(-500) | 18.5-75 |
RNT/200/34.20 | DN200 | 27.00-59.95 | (-100)-(-500) | 11-75 |
RNT/200/34.30 | DN200 | 19.40-60.80 | (-100)-(-500) | 7.5-75 |
RNT/250/34.30 | DN250 | 60.55-86.76 | (-100)-(-500) | 30-110 |
RNT/200/35.10 | DN200 | 15.46-68 | (-100)-(-500) | 5.5-75 |
RNT/250/35.20 | DN250 | 20.60-91.34 | (-100)-(-500) | 7.5-110 |
RNT/300/36.20 | DN300 | 52-153 | (-100)-(-500) | 18.5-160 |
- 此参数表所提供数据为绝对压力1bar/温度20°C时空气重量1.2Kg/m3时的数值
- 所列数据因环境进气量与绝对动力有所差异,差异量为±5%
- 当所需压力与吸气风量不在上表时,请直接询问我们