Competitor Plus

Competitor Plus系列风机采用行业先进的设计理念,具有通常高级风机才有的特点。该系列风机可以选择水平安装或垂直安装来满足不同的工况,配置高于普通风机,但通用性极强,可与多种品牌风机互换。最大风量可达3,808m³/h,最大压力可达1.034mbar。

产品特点:

采用高精度同步齿轮,确保风机低噪音平稳运行;齿轮端均采用双排球轴承,抵消斜齿轮产生的轴向力;驱动端采用圆柱滚子轴承,增加了其承受径向载荷能力;一体的叶轮与轴设计大大降低了叶轮损坏的风险。


典型应用:

  • 地毯清洗
  • 污水曝气
  • 乳制品
  • 堆肥曝气
  • 驱蚊装置
  • 真空清洗
  • 气体喷射
  • 粉末收集

性能参数表

Model Capacity m³/h Motor Power Max. Speed Max. Vac.(mbar(g)) Max. Pressure Port
2002 10-129 0.2-3.7 5275 542 827 1
2004 36-265 0.3-4.2 5275 542 483 2
3002 34-264 0.3-9 3600 542 1034 1/1/4
3003 48-349 0.4-9 3600 542 827 2
3006 97-585 0.5-9 3600 508 483 2/1/2
4002 29-350 0.3-11 3600 542 1034 1/1/2
4005 66-697 0.5-18 3600 542 827 2/1/2
4007 88-921 0.6-19 3600 508 483 3
5003 65-604 0.5-19 2850 542 1034 2/1/2
5006 107-1010 0.7-28 2850 542 896 4
5009 213-1498 0.9-22 2850 508 483 4
6005 119-927 0.8-29 2350 542 1034 3
6008 190-1488 1.1-43 2350 542 965 5
6015 444-2786 2.0-40 2350 474 483 6
7006 258-1338 1.2-41 2050 542 1034 4
7011 546-2463 2.0-50 2050 542 689 6
7018 295-3808 3.0-48 2050 406 414 8

外形尺寸图

competitorplus01

外形尺寸表

型号尺寸 A B C D E H J1 J2 K L1 L2 N1 N2 N3 P R S V
2002 10.00 4.88 2.63 2.50 1〃NPT 5.00 6.88 9.69 3.13 5.13 5.13 3.75 6.25 3.75 9.38 1.25 5.00 .625
2004 12.00 5.88 3.63 2.50 2〃NPT 7.00 6.88 9.69 3.13 5.13 5.13 3.75 6.25 3.75 9.38 1.25 5.00 .625
3002 11.56 5.69 3.38 2.50 1¼〃NPT 6.75 8.94 12.81 3.94 7.25 7.25 5.00 8.50 5.00 12.19 1.75 6.75 .875*
3003 12.44 6.19 3.75 2.50 2〃NPT 7.63 8.94 12.81 3.94 7.25 7.25 5.00 8.50 5.00 12.19 1.75 6.75 .875*
3006 14.81 7.38 4.94 2.50 2½〃NPT 10.00 8.94 12.81 3.94 7.25 7.25 5.00 8.50 5.00 12.19 1.75 6.75 .875*
4002 12.94 6.25 3.69 3.00 1½〃NPT 7.25 10.63 15.13 4.38 8.00 8.00 6.25 10.25 6.25 13.69 2.00 8.25 .875
4005 15.69 7.63 5.06 3.00 2½〃NPT 10.00 10.63 15.13 4.38 8.00 8.00 6.25 10.25 6.25 13.69 2.00 8.25 .875
4007 17.44 8.50 5.94 3.00 3〃NPT 11.75 10.63 15.13 4.38 8.00 8.00 6.25 10.25 6.25 13.69 2.00 8.25 .875
5003 15.25 7.38 4.50 3.38 2½〃NPT 8.38 12.13 17.38 5.38 10.50 10.50 6.75 11.25 6.25 17.19 2.50 8.75 1.125
5006 17.88 8.69 5.81 3.38 4〃NPT 11.00 12.13 17.38 5.38 10.50 10.50 6.75 11.25 6.25 17.19 2.50 8.75 1.125
5009 20.88 10.19 7.31 3.38 4〃NPT 14.00 12.13 17.38 5.38 10.50 10.50 6.75 11.25 6.25 17.19 2.50 8.75 1.125
6005 18.75 9.44 5.63 3.69 3〃NPT 10.13 15.06 21.69 6.25 17.00 11.00 8.75 14.75 8.75 19.81 3.00 11.75 1.375
6008 21.75 10.94 7.13 3.69 5〃NPT 13.13 15.06 21.69 6.25 17.00 11.00 8.75 14.75 8.75 19.81 3.00 11.75 2.375
6015 28.75 14.44 10.63 3.69 6〃FLG 20.13 16.44 21.69 7.50 17.00 11.00 8.75 14.75 8.75 19.81 3.00 11.75 3.375
7006 20.31 10.31 5.94 4.06 4〃NPT 11.75 20.63 26.13 9.63 21.00 14.00 11.00 18.00 11.00 23.25 3.50 14.50 1.562
7011 25.31 12.69 8.44 4.06 6〃FLG 16.75 19.50 26.13 8.50 21.00 14.00 11.00 18.00 11.00 23.25 3.50 14.50 1.562
7018 32.31 16.31 11.94 4.06 8〃FLG 23.75 19.50 26.13 8.50 21.00 14.00 11.00 18.00 11.00 23.25 3.50 14.50 1.562

图中的数据单位为英寸

相关产品